

- 특화된 의약품, 냉동, 냉장, 항온, 항습, 보세, 일반 창고 등의 전 분야의 화물을 보관 관리할 수 있는 5,000여 평의 자가 창고를 인천공항에 보유하므로
귀사의 화물 진행에 차별화된 서비스를 제공해 드릴 수 있습니다.
KGSP (의약품유통관리 기준) 인증창고 완공
- 창고 화물 재고 관리를 기준으로 3PL 업무 전 과정에 필요한 화물 입출고, 재고파악, 직접 트럭킹 배송, 택배 배송, MONTHLY REPORT 등의 차별화된
SERVICE를 제공해 드릴 수 있습니다.
- 다국적 회사의 수년간의 3PL 노하우로 특별하고 까다로운 모든 과정의 업무에도 최고의 만족도를 드렸던 숙련도를 보유하고 있습니다.
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | KGSP 인증 의약품 및 냉장/냉동 종합 물류 창고 신축/운영 |
건축용도 | 사무실/창고시설 |
대지면적(㎡) | 16,321.00㎡(4,937.10py) |
건축면적(㎡) | 7,310.00㎡(2,211.88py) |
연 면적(㎡) | 10,828.00㎡(3,275.47py) |
건폐율(%) | 44,80% |
용적율(%) | 66.34% |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
A동(물류창고) | 1층 : 3,408.00㎡ (1,030.92py) 2층 : 1,704.00㎡(515.46py) |
5,112.00㎡(1,546.38py) |
B동(물류창고) | 1층 : 3,888.00㎡ (1,176.12py) 2층 : 1,332.00㎡(402.93py) 3층 : 480.00㎡(133.10py) |
5,700.00㎡(1,546.38py) |
C동(경비실) | 1층 : 16.00㎡(4.84py) | 16.00㎡(4.84py) |
합계 | 10,828.00㎡(3,275.47py) |
구분 | 내용 |
---|---|
Location | 인천시 중구 운서동 공항동로 296, 98-11 |
Area | 인천 공항 자유무역지역 내 물류창고 완공(2017년 5월) : L x W x H(85.2 x 40 x 12.7m) |
Purpose | 물류 창고 및 사무실 |
Location Condition | 인천공항과 거리적으로 매우 가까움, 보세 창고로서 수출입화물 이동 시 많은 이점이 있음 |
Business Contents | KGSP 인증을 통한 의약품 및 제약품 냉동 및 냉장 전문 보관 및 처리뿐만 아니라 일반 제품, 반도체 기계 및 위험물품, 냉동 및 냉장 품목의 국제 운송, 보관, 국내 배송, 3PL 서비스 등 다양한 물류서비스를 제공하고 있습니다. |
구분 | 창고규모 | 세부사항 | 시설현황 |
---|---|---|---|
위험물 창고 시설 | 1,487.6㎡ | 냉장 냉동 장착 | KGSP 인증을 획득하여 의약 및 의료용품, 냉동 및 냉장보관 전문, 일반 화물 보관 및 파렛트 렉&행거 렉과 최고의 방화시설 완비 |
냉장 냉동 장착 | 1,487.6㎡ | KGSP 인증 창고 | |
일반 화물 창고 시설 | 1,487.6㎡ | - | |
장비 | 지게차 2대, 운송트럭 18대, 냉동트럭 3대 보유 |
Copyright © NETFOS KOREA All rights reserved